初心者でも安心のシステム開発。ホームページ制作。コンピュータやネットワークについてもご相談ください。
PDF形式でサンプルをご覧いただく事が出来ます。
NO. | 帳票名 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 管理台帳一覧表 | 管理台帳に登録されている個人データを出力します。 | ● | ● |
2 | 交通費支給者一覧表 | 指定期間内に支給した定期券の内容を出力します。 | ● | ● |
3 | 支給明細一覧表 | 該当月に支給した定期券の支給金額一覧表を出力します。 | ● | ● |
4 | 交通費連絡表 | 社会保険等級算定用の通勤手当データを個人別に集計した一覧表を出力します。 | ● | |
5 | 社会保険未加算データ一覧表 | 社会保険データ作成時に加算しない使用期間が1ヶ月未満の定期券データ一覧表を出力します。 | ● | |
6 | 定年・退職予定者一覧表 | 指定期間内の定年・退職予定者の一覧表を出力します。 | ● | |
7 | 交通機関別定期券購入者一覧表 | 該当する交通機関の定期券購入者の一覧表を出力します。 | ● | |
8 | 解約定期券一覧表 | 指定期間内で解約した定期券の一覧表を出力します。 | ● | |
9 | 現金支給者一覧表 | 現金支給者の一覧表を出力します。 | ● | |
10 | 一括定期券購入申込書 | 購入先に提出する購入申込書を出力します。 | ● | |
11 | 通勤交通費精算のお知らせ | 定期券精算時の過分金返却を依頼する通知文書を出力します。 | ● | |
12 | 宛名ラベル | 所属名、職員番号、氏名をラベル用紙または封筒に直接印刷します。 | △ | |
13 | 一括定期券購入者一覧表 | 一括定期券購入者の一覧表を出力します。 | △ | |
14 | 通勤交通費振込明細書 | 交通費振込者の一覧表を出力します。 | △ | |
15 | 通勤定期券予算表 | 試算開始日を指定し、予算表を出力します。 | △ | |
16 | 交通費現金支給明細表 | 現金支給時に、会計部に提出する原価部門別の一覧表を出力します。 | △ | |
17 | 交通費支給通知書 | 各個人宛に通知する年間の支給明細書を出力します。 | △ | |
18 | 業務用定期券明細表 | 業務用定期券の一覧表を出力します。 | △ | |
19 | 金種内訳表 | 指定した支給日での金種内訳表を出力します。 | △ | |
20 | 月間交通費集計表 | 該当月の交通費を集計し出力します。 | △ | |
21 | 新規交通費支給明細書 | 定期代を初めて支給する際に配布する支給明細書を出力します。 | △ | |
22 | 定期券BS清算書 | 各購入先から購入した一括定期券と小口定期券の清算書を出力します。 | △ | |
23 | 特例者一覧表 | 基準経路外等の特例者の一覧表を出力します。 | △ | |
24 | 部門別現金支給購入代明細書 | 定期券一括支給時に、会計部に提出する原価部門別の一覧表を出力します。 | △ | |
25 | 部門別支給状況リスト | すべての社員の定期券情報(定期券購入の有無に関わらず)の一覧表を出力します。 | △ | |
26 | 未返却一覧表 | 定期券精算時に過分金返却を依頼する方の一覧表を出力します。 | △ |
※ ●は標準機能、△はカスタマイズ機能を表します。
※ 上記の帳票一覧表は、過去に作成した一部です。お客様のご要望により、新たに帳票を作成することも可能です。